Cable de fibra òptica de plàstic dúplex LSZH
Fibra òptica: un medi de conducció que transmet energia lluminosa, amb una estructura de cilindre concèntrica formada pel nucli de fibra i el revestiment.
Introducció al producte

Descripció
TXPOF VW{{0}} Fibra òptica de plàstic de nucli dúplex 1,0 * 2,2 * 4,4 mm ignífug TX-CC1000-2AV
La fibra de plàstic ignífuga TXPOF VW-1 s'utilitza per substituir el cable de fibra òptica comú per un material de funda de polietilè ignífug, de manera que el cable de fibra tingui un rendiment ignífug i la mida de l'estructura i el rendiment de la transmissió siguin coherents amb la fibra comuna. cable, adequat per a l'aplicació de requisits de cable ignífug.
Especificacions
Núm. de part: | TX-CC1000-2AV |
Diàmetre de la fibra: | 1.0mm *2 |
Diàmetre del cable: | 2,2 x 4,4 mm |
Nombre de fibra | nucli dúplex |
Radi de curvatura mínim: | 25 mm |
Atenuació: | Menys o igual a 180 dB/km @650nm |
Grau ignífug: | VW-1 |
Apertura numèrica: | 0.5NA |
Rang de temperatura: | -55 grau a +70 grau |
Personalització: | logotip personalitzat al cable/color del cable |
Complir amb REACH/RoHS/VW-1 anti-flames | |

DEFINICIÓ DE FIBRA ÒPTICA:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
La fibra de plàstic ignífuga Vw-1 és adequada per al control industrial, inversor d'alta tensió, servocontrolador, manipulador, cablejat d'armaris, xarxa domèstica, etc.
Model | Nucli | OD | Atenuació | Jaqueta | Temperatura |
TX-CC0500-1B | 0,5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Menor o igual a 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0,5 mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor o igual a 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0,75 mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor o igual a 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0} | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0} | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 180 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0} | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 200 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0} | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 180 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0} | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE+PVC | -55~70 |
Si teniu una aplicació especial i no trobeu un cable amb l'especificació adequada a la nostra pàgina web, envieu-nos un correu electrònic (cgy@txpof.com), ens posarem en contacte amb vosaltres i us proporcionarem un pressupost per al vostre cable POF personalitzat.


Enviament
enviament menor / enviament urgent per express internacional Càrrega prepagada o recollida | Mercaderies de masses enviat per mar, per aire, per ferrocarril estem a prop del port de Xangai, port de Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plàstic Òptica Fibres Co., Ltd.
Lloc web: www.txpof.com|Correu electrònic: cgy@txpof.com
Mòbil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Centra't en els cables POF
ISO9001|UL|CE|ASCENS|ROHS
Etiquetes populars: Cable de fibra òptica de plàstic dúplex lszh, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, barat, en estoc, mostra gratuïta
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











