Fibra ignífuga
fibra òptica de plàsticUL VW {{0}} cable de fibra òptica de plàstic retardant de flama Fibra de PMMA amb jaqueta especial anti-flamesDuplex o Simplex 1,0 mm * 2,2 mm
Introducció al producte
Cable de fibra òptica de plàstic ignífug UL VW-1
cable de fibra òptica ignífuga
Especificacions
| Material bàsic | PMMA |
|
| Material de revestiment | Polímer fluorat | |
| Material de la jaqueta | Clorur de polivinil d'alt rendiment | |
| Índex de refracció central | 1.49 | |
| Nombre de fibres | 1 | |
| Diàmetre de la fibra | 980/1000μm ±60μm | |
| Diàmetre de la jaqueta | 2,2 mm ±0,07 mm | |
| Apertura numèrica | 0.5 | |
| Pes | 5.0 g/m |
Rendiment
| Pèrdua de transmissió | @ 650nm Llum col·limada | Menor o igual a 170 dB/km |
| Resistència a la tracció | Força de tracció al 5% d'allargament | 70 N |
| Temperatura | Emmagatzematge/ Temperatura de funcionament | -40~+75 grau |
| Radi de curvatura mínim | Increment de pèrdua<0.5 dB | 25 mm |
| Resistència a l'impacte | Increment de pèrdua<1 dB | 0.4 N.m |
| Resistència a la flexió repetida | Increment de pèrdua<1 dB | 5000 vegades |
| Torsió de resistència | Força de tracció: 4,9 N, increment de pèrdua<1 dB | 5 vegades |
| Classificació de la flama | Resistència a la flama | UL758 VW-1 |
| Estàndard | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013} , GB/T 12357.4-2004} ,JIS C. 6861 | |


A més del cable de fibra VW-1, també tenim el cable de fibra OFN

Ucanta nucli de fibra de plàstic de grau de comunicació d'alta qualitat
Fibra òptica PMMA Toray o Mitsubishi original d'1.0mm

1. Aplicació: transmissió de senyal de sensor, transmissió de senyal de control industrial, transmissió de senyal d'àudio, LAN especial o xarxa d'accés, senyals multimèdia automàtics o transmissió de senyal de control, equipament militar, solució de cable de fibra òptica
2. Fàcil d'instal·lar i connectar
3. Manteniment senzill
4. Resistència a altes temperatures i baixes temperatures (-40~75ºC)
5. Pes lleuger, bona flexibilitat, resistent a les vibracions
6. Estalvi d'energia, seguretat i ample de banda elevat
7. Interferència anti-eletromagnètica, transmissió de senyal estable i fiable


Altres Productes Relacionats
Model | Nucli (mm) | OD (mm) | Atenuació (dB/km) | Jaqueta Material | Metres/roll (metre) | Temperatura ( grau ) |
TX-CC0500-1B | 0,5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Menor o igual a 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0,5 mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor o igual a 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0,75 mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor o igual a 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0} | 1,5 mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0} | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE | 1250 | -55~70 |
Sobre nosaltres


Enviament
Mercaderies de masses enviat per mar, per aire, per ferrocarril estem a prop del port de Xangai, port de Ningbo | enviament menor / enviament urgent per express internacional Càrrega prepagada o recollida |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plàstic Òptica Fibres Co., Ltd.
Lloc web: www.txpof.com|Correu electrònic: cgy@txpof.com
Mòbil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Centra't en els cables POF
ISO9001|UL|CE|ASCENS|ROHS
Etiquetes populars: fibra ignífuga, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, barat, en estoc, mostra gratuïta
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











