Cable de fibra òptica de plàstic ignífug UL
Tenim la nostra pròpia marca "TXPOF" i també tenim cooperació amb Toray/Avago/Mitsubishi. A continuació es mostren alguns de la nostra llista de productes per a la vostra referència.
Introducció al producte
Cable de fibra òptica de polímer dúplex simplex ignífug

Nucli | 1.0MM fibra de PMMA *2 |
OD: | 2,2 mm * 4,4 mm |
Atenuació: | Inferior o igual a 180 dB/km |
Jaqueta: | PE negre |
Longitud de la bobina: | 2500m/rotlle o 5000m/rotlle |
Personalització: | diàmetre exterior, material de la jaqueta, color de la jaqueta, punt de metres |


Aplicació
- Transmissió del senyal del sensor
- Sistema mèdic i sensorial
- Transmissió del senyal de control industrial
- Transmissió del senyal d'àudio
- LAN especial o xarxa d'accés
- Senyals multimèdia automàtics o transmissió del senyal de control
CABLES DE FIBRA ÒPTICA PLÀSTICA
Tenim la nostra pròpia marca "TXPOF" i també tenim cooperació amb Toray/Avago/Mitsubishi. A continuació es mostren alguns de la nostra llista de productes per a la vostra referència.

Model | Diàmetre del nucli (mm) | OD (mm) | Atenuació (dB/km) | Material de la jaqueta | Metres/roll (metre) | Temperatura ( grau ) |
TX-CC0500-1B | 0,5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Menor o igual a 250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0,5 mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor o igual a 250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0750-1B | 0,75 mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | PE | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0,15 | Menor o igual a 200 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 180 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 700 | -55~85 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 350 | -55~85 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 180 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 200 | PE més PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 180 | PE més PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 200 | PE més PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 180 | PE més PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 200 | PE més PVC més kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Menor o igual a 180 | PE més PVC més kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 200 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | Menor o igual a 180 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 200 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Menor o igual a 180 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE més PVC | 1000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Menor o igual a 200 | PE més PVC | 500 | -55~85 |
Cable de connexió de pof industrial

Perfil de la companyia

Certificats

Solucions d'il·luminació POF personalitzades per a tu!
Benvingut a la consulta!
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Persona de contacte: Sara Shi (Dept. Vendes)
Correu electrònic:yll@txpof.comMòbil: més 86 19962609020
Afegiu: A2, zona del parc industrial de Bali, North jingang road, ciutat de Bali, àrea de desenvolupament econòmic, Yangzhou, Jiangsu, Xina 225131
Etiquetes populars: cable de fibra òptica de plàstic ignífug ul, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, barat, en estoc, mostra gratuïta
Potser també t'agrada
Enviar la consulta







